Грибок с термоизоляцией дымоходный из нержавеющей стали применяется для предотвращения попадания осадков на слой утеплителя.
Схема термогрибка дымоходного из нержавеющей стали

Расчетный вес термогрибка дымоходного из нержавеющей стали
| Dv, мм | Dn, мм | Dd, мм | A, мм | B, мм | Вес, кг |
| 100 | 160 | 260 | 80 | 110 | 0,66 |
| 110 | 180 | 280 | 80 | 110 | 0,75 |
| 115 | 180 | 280 | 80 | 110 | 0,75 |
| 120 | 180 | 280 | 80 | 110 | 0,76 |
| 125 | 200 | 300 | 80 | 110 | 0,85 |
| 130 | 200 | 300 | 80 | 110 | 0,85 |
| 135 | 200 | 300 | 80 | 110 | 0,86 |
| 140 | 200 | 300 | 80 | 110 | 0,86 |
| 150 | 220 | 320 | 80 | 110 | 0,96 |
| 160 | 220 | 320 | 80 | 110 | 0,96 |
| 180 | 250 | 350 | 80 | 110 | 1,12 |
| 200 | 260 | 360 | 80 | 110 | 1,18 |
| 220 | 280 | 380 | 80 | 110 | 1,29 |
| 230 | 300 | 400 | 80 | 110 | 1,41 |
| 250 | 320 | 420 | 80 | 110 | 1,53 |
| 300 | 360 | 460 | 100 | 130 | 1,95 |
Под заказ возможно изготовление дымоходов и элементов любой толщины и любого диаметра.
