Крыза дымоходная 0°-15° из нержавеющей стали используется при прохождении дымовой трубы через перекрытие. Изготовлена из листа из нержавеющей стали, к которому приварен патрубок в виде конуса. Для свободного прохождения трубы через патрубок его верхний диаметр должен быть на 10 мм больше диаметра трубы. После монтажа зазор между трубой и крызой необходимо закрыть окапником.
Схема крызы для дымохода из нержавеющей стали

Габаритные размеры крызы для дымохода из нержавеющей стали
| D, мм | Dvi, мм | α=0°-15° | α=15°-30° | α=30°-45° |
| A, мм | ||||
| 100 | 110 | 485 | 460 | 460 |
| 110 | 120 | 495 | 470 | 470 |
| 115 | 125 | 500 | 475 | 475 |
| 120 | 130 | 505 | 480 | 480 |
| 125 | 135 | 510 | 485 | 485 |
| 130 | 140 | 515 | 490 | 490 |
| 135 | 145 | 520 | 495 | 495 |
| 140 | 150 | 525 | 510 | 510 |
| 150 | 160 | 535 | 520 | 520 |
| 160 | 170 | 545 | 530 | 530 |
| 180 | 190 | 565 | 550 | 550 |
| 200 | 210 | 585 | 570 | 570 |
| 220 | 230 | 605 | 610 | 610 |
| 230 | 240 | 615 | 620 | 620 |
| 250 | 260 | 635 | 640 | 640 |
| 260 | 270 | 645 | 650 | 650 |
| 280 | 290 | 665 | 670 | 670 |
| 300 | 310 | 685 | 680 | 690 |
Под заказ возможно изготовление дымоходов и элементов любой толщины и любого диаметра.
