Регулятор тяги дымохода двустенный из нержавеющей стали в оцинковке выполняет функцию заслонки по ходу дымовых газов. В качестве теплоизоляции используется базальтовое волокно толщиной 30-35 мм, которое выдерживает температуру до 1000 °С. Внешний кожух обеспечивает защиту изоляции от атмосферной влаги.
Виды исполнения:
- основное исполнение с ручкой;
- исполнение 1 с прутком, который вращается;
- исполнение 2 с прутком, который движется в продольном направлении.

Схема регулятора тяги дымохода двустенного нерж/оцинк

Расчетный вес регулятора тяги дымохода двустенного нерж/оцинк
| Dv, мм | Dn, мм | Исп. осн. Исп.-01 | Исп.-02 | Исп. осн. | Исп.-01 | Исп.-02 |
| H, мм | Вес, кг* | |||||
| 100 | 160 | 250 | 250 | 1,95 | 2,23 | 2,34 |
| 110 | 180 | 250 | 250 | 2,30 | 2,58 | 2,70 |
| 115 | 180 | 250 | 250 | 2,37 | 2,55 | 2,267 |
| 120 | 180 | 250 | 250 | 2,24 | 2,52 | 2,64 |
| 125 | 200 | 333 | 333 | 3,41 | 3,69 | 3,83 |
| 130 | 200 | 333 | 333 | 3,45 | 3,72 | 3,86 |
| 135 | 200 | 333 | 333 | 3,39 | 3,67 | 3,80 |
| 140 | 200 | 333 | 333 | 3,33 | 3,61 | 3,74 |
| 150 | 220 | 333 | 333 | 3,86 | 4,14 | 4,28 |
| 160 | 220 | 333 | 333 | 3,72 | 4,00 | 4,15 |
| 180 | 250 | 400 | 400 | 5,35 | 5,62 | 5,79 |
| 200 | 260 | 400 | 400 | 5,36 | 5,63 | 5,80 |
| 220 | 280 | 400 | 400 | 5,84 | 6,12 | 6,30 |
| 230 | 300 | 400 | 400 | 6,62 | 6,90 | 7,09 |
| 250 | 320 | 400 | 400 | 7,14 | 7,42 | 7,63 |
| 300 | 360 | 400 | 500 | 8,30 | 8,57 | 10,76 |
* Масса рассчитана для элементов толщиной 0,6 мм.
Под заказ возможно изготовление дымоходов и элементов любой толщины и любого диаметра.
