Шибер дымоходный из нержавеющей стали выполняет функцию заслонки по ходу дымовых газов. Изготавливается:
- в основном исполнении без отверстия;
- в исполнении 1 с отверстием ∅50 мм;
- в исполнении 2 с отверстием ∅15 мм.
Схема шибера дымоходного из нержавеющей стали

Расчетный вес шибера дымоходного из нержавеющей стали
| D, мм | B, мм | A, мм | Вес, кг* |
| 100 | 265 | 140 | 1,37 |
| 110 | 275 | 150 | 1,50 |
| 115 | 280 | 155 | 1,57 |
| 120 | 285 | 160 | 1,64 |
| 125 | 290 | 165 | 1,75 |
| 130 | 295 | 170 | 1,77 |
| 135 | 300 | 175 | 1,85 |
| 140 | 305 | 180 | 1,92 |
| 150 | 315 | 190 | 2,06 |
| 160 | 325 | 200 | 2,21 |
| 180 | 345 | 220 | 2,52 |
| 200 | 365 | 240 | 2,85 |
| 220 | 385 | 260 | 3,19 |
| 230 | 395 | 270 | 3,36 |
| 250 | 415 | 290 | 3,73 |
| 300 | 540 | 340 | 5,46 |
* Масса рассчитана для элементов толщиной 0,6 мм.
Под заказ возможно изготовление дымоходов и элементов любой толщины и любого диаметра.
