Коліно димоходу двостінне з нержавіючої сталі 90° використовується для повороту димоходу на 90°. Встановлюється як на вертикальних, так і на горизонтальних ділянках. В якості теплоізоляції використовується базальтове волокно товщиною 30-35 мм, яке витримує температуру до 1000 °С. Зовнішній кожух забезпечує захист ізоляції від атмосферної вологи.
Схема коліна димоходу 90° двостінного з нержавіючої сталі

Розрахункова вага коліна 90° двостінного з нержавіючої сталі
| Dv, мм | Dn, мм | h, мм | K, мм | H, мм | Вага, кг* |
| 100 | 160 | 222 | 126 | 166 | 2,61 |
| 110 | 180 | 232 | 135 | 175 | 3,29 |
| 115 | 180 | 232 | 135 | 175 | 3,22 |
| 120 | 180 | 232 | 135 | 175 | 3,15 |
| 125 | 200 | 242 | 143 | 183 | 3,88 |
| 130 | 200 | 242 | 143 | 183 | 3,91 |
| 135 | 200 | 242 | 143 | 183 | 3,82 |
| 140 | 200 | 242 | 143 | 183 | 3,73 |
| 150 | 220 | 252 | 151 | 191 | 4,57 |
| 160 | 220 | 252 | 151 | 191 | 4,35 |
| 180 | 250 | 267 | 164 | 204 | 5,63 |
| 200 | 260 | 272 | 168 | 208 | 5,68 |
| 220 | 280 | 282 | 178 | 216 | 6,41 |
| 230 | 300 | 292 | 184 | 224 | 7,60 |
| 250 | 320 | 302 | 193 | 233 | 8,46 |
| 300 | 360 | 322 | 209 | 249 | 10,38 |
* Маса розрахована для елементів товщиною 0,6 мм.
Під замовлення можливе виготовлення димоходів і елементів будь-якої товщини і будь-якого діаметру.
