Регулятор тяги димоходу двостінний з нержавіючої сталі виконує функцію заслонки по ходу димових газів. В якості теплоізоляції використовується базальтове волокно товщиною 30-35 мм, яке витримує температуру до 1000 °С. Зовнішній кожух забезпечує захист ізоляції від атмосферної вологи.
Види виконання:
- основне виконання з ручкою;
- виконання 1 з прутком, який обертається;
- виконання 2 з прутком, який рухається в повздовжньому напрямку.

Схема регулятора тяги димоходу двостінного з нержавіючої сталі

Розрахункова вага регулятора тяги димоходу двостінного з нержавіючої сталі
| Dv, мм | Dn, мм | Вик. осн. Вик.-01 | Вик.-02 | Вик. осн. | Вик.-01 | Вик.-02 |
| H, мм | Вага, кг* | |||||
| 100 | 160 | 250 | 250 | 1,95 | 2,23 | 2,34 |
| 110 | 180 | 250 | 250 | 2,3 | 2,58 | 2,70 |
| 115 | 180 | 250 | 250 | 2,37 | 2,55 | 2,267 |
| 120 | 180 | 250 | 250 | 2,24 | 2,52 | 2,64 |
| 125 | 200 | 333 | 333 | 3,41 | 3,69 | 3,83 |
| 130 | 200 | 333 | 333 | 3,45 | 3,72 | 3,86 |
| 135 | 200 | 333 | 333 | 3,39 | 3,67 | 3,80 |
| 140 | 200 | 333 | 333 | 3,33 | 3,61 | 3,74 |
| 150 | 220 | 333 | 333 | 3,86 | 4,14 | 4,28 |
| 160 | 220 | 333 | 333 | 3,72 | 4,00 | 4,15 |
| 180 | 250 | 400 | 400 | 5,35 | 5,62 | 5,79 |
| 200 | 260 | 400 | 400 | 5,36 | 5,63 | 5,80 |
| 220 | 280 | 400 | 400 | 5,84 | 6,12 | 6,30 |
| 230 | 300 | 400 | 400 | 6,62 | 6,90 | 7,09 |
| 250 | 320 | 400 | 400 | 7,14 | 7,42 | 7,63 |
| 300 | 360 | 400 | 500 | 8,30 | 8,57 | 10,76 |
* Маса розрахована для елементів товщиною 0,6 мм.
Під замовлення можливе виготовлення димоходів і елементів будь-якої товщини і будь-якого діаметру.
